Ремонт телевизоров в Орле
Тип техники | Стоимость ремонта**
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Простой | Средний | Сложный | Диагностика | Выезд* | Доставка* | |
TV c диагональю 14", 15", 17" | 500 | 250 | 200 | |||
TV c диагональю 20", 21" | 700 | 350 | 200 | |||
TV c диагональю 25", 29" с разверткой 50Гц | 1000 | 1700 | 850 | 225 | ||
TV c диагональю 25", 29" с разверткой 100Гц | 1500 | 2500 | 1250 | 225 | ||
Моноблок с DVD 14-15" | 600 | 1000 | 500 | 200 | ||
Моноблок с DVD 20-21" | 800 | 1300 | 650 | 200 | ||
Моноблок с DVD 25-29" | 1500 | 2000 | 1000 | 225 | ||
LCD TV c диагональю 10"-17" | 800 | 1300 | 650 | 200 | ||
LCD TV c диагональю 18"-23" | 1200 | 1900 | 950 | 200 | ||
LCD TV c диагональю 26"-30" | 1900 | 2500 | 1250 | 225 | ||
LCD TV c диагональю 31"-42" | 2500 | 3000 | 1500 | 225 | ||
LCD TV c диагональю 43"-60" | 3500 | 4500 | 2250 | 300 | ||
LCD TV c диагональю свыше 60" | 7000 | 8000 | 4000 | 350 | ||
Плазменный TV с диагональю 32" | 3000 | 3500 | 1750 | 250 | ||
Плазменный TV с диагональю 33-42" | 4000 | 4500 | 2250 | 300 | ||
Плазменный TV с диагональю свыше 42" | 7000 | 10000 | 5000 | 350 | ||
Проек- ционный TV | 3500 | 4000 | 2000 | 350 | ||
Видео проектор | 3000 | 3500 | 1750 | |||
ПДУ | 200 | 200 | ||||
Спутнико- вый ресивер | 500 | 1100 | 550 |
* Стоимость выезда и доставки в пределах городской черты. Доставка "к подъезду"
Стоимость выезда и доставки за город - 200 рублей + 14 рублей/км
Работы по подъёму и спуску техники оплачиваются отдельно: при наличии лифта-50 рублей, при отсутствии лифта, либо неработающем лифте, либо при невозможности транспортировки в лифте - 30 рублей/этаж.
Стоимость диагностики включает выдачу акта технического состояния.
Хранение изделия по истечение 5 (пяти) первых дней с момента извещения клиента об окончании оказания услуг - 20 рублей/сутки.
Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
**Настоящий прейскурант цен на ремонт не является публичной офертой или предварительным договором. Для уточнения цен на услуги звоните
Стоимость выезда и доставки за город - 200 рублей + 14 рублей/км
Работы по подъёму и спуску техники оплачиваются отдельно: при наличии лифта-50 рублей, при отсутствии лифта, либо неработающем лифте, либо при невозможности транспортировки в лифте - 30 рублей/этаж.
Стоимость диагностики включает выдачу акта технического состояния.
Хранение изделия по истечение 5 (пяти) первых дней с момента извещения клиента об окончании оказания услуг - 20 рублей/сутки.
Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
**Настоящий прейскурант цен на ремонт не является публичной офертой или предварительным договором. Для уточнения цен на услуги звоните