Прейскурант цен на установку кондиционеров
Стоимость услуг по стандартному монтажу* и демонтажу кондиционеров****.
№ п/п | Модель кондиционера | Мощность охлаждения, КВт | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|
монтаж | демонтаж | |||
1. | 05 - 09 (инвертор 20 - 25) | 1,5 - 2,7 | 4500 | 2000 |
2. | 12 - 14 (инвертор 35) | 3,2 - 3,8 | 6000 | 3000 |
3 | 18 - 20 (инвертор 40 - 50) | 4,0 - 5,8 | 8000 | 4000 |
4. | 24 - 25 (инвертор 60 - 71) | 6,0 - 7,2 | 10500 | 6000 |
Стоимость дополнительных работ при монтаже сплит-систем.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1. | Короб DAN 60х60 с уст. | м | 300 |
2. | Короб DAN 30х25 с уст. | м. | 200 |
3. | Короб DAN 15х15 с уст. | м. | 200 |
4. | Трасса (до 12 модели) | м. | 700 |
5. | Дополнительная трасса (от 12 модели до 18) | м. | 950. |
6. | Защитный козырёк (900х500) | шт. | 1800 |
7. | Установка козырька | шт. | 900 |
8. | Защитное ограждение (900х600х500) | шт. | 2500 |
9. | Установка ограждения | шт. | 900 |
10. | Пайка трубопроводов за точку | шт. | 900 |
11. | Вызов альпиниста | - | 1500* |
12. | Вызов автовышки | 2 часа | 2000** |
13. | Дозаправка фреоном R-22 | - | от 1500*** |
14. | Дозаправка фреоном R-410A | - | от 1300*** |
15. | Проведение дренажа | м. | 150 |
Стоимость услуг по ремонту кондиционеров.
№ п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
мощн. охл. менее 4 КВт | мощн. охл. более 4 КВт | ||
1. | Выезд специалиста за окружную г.Орла | 7,5р./км. | |
2. | Диагностика | 500 | |
3. | Чистка внутреннего блока | 700 | 800 |
4. | Чистка наружного блока | 700 | 800 |
5. | Устранение засоров в дренаже | 500 | 600 |
6. | Устранение утечки фреона вальцовкой | 550 | 650 |
7. | Пайка трубопроводов | 500 | 600 |
8. | Заправка фреоном R-22, R-410 | 1500 | 1800 |
9. | Продувка, вакуумирование трассы | 1500 | |
10. | Замена платы управления | 900 | 1200 |
Примечание:
* Стандартный монтаж не включает в себя межблочные трассы и короб. Блоки кондиционеров должны находиться в легкодоступных местах.
**Сложные работы по ремонту кондиционеров тарифицируются индивидуально для каждого случая.
*** Ремонт в сервисном центре производится после составления сметы согласованной с заказчиком.
****Настоящий прейскурант цен на ремонт не является публичной офертой или предварительным договором. Для уточнения цен на услуги необходимо связаться с